調査料金表
| 調査種別 | 期 間 | 調査料金(円) |
| 調査内容 | ||
| ▽ 人事調査部門 ▽ | ||
| 採用調査(一般) | 中2日 | 33,000 |
| 経歴、性格素行、健康、勤怠、退職理由、生活状況 | ||
| 採用調査(特殊) | 中4日 | 50,000~100,000 |
| 重要ポスト、役職者など、特に綿密な調査を実施 | ||
| 特殊人事調査 | 5日以上 | 100,000~200,000 |
| 企業内部の人に関する調査など採用以外の調査 | ||
| スカウト関連調査 | 1ヶ月以上 | 300,000~ |
| スカウトの為の人材リスト | ||
| 会員調査 | 5日以上 | 30,000~100,000 |
| 入会希望者の調査。経歴、交友関係、社会的信用度 | ||
| その他各種指定事項調査 | 2日以上 | 別途見積 |
| ▽ 信用調査部門 ▽ | ||
| 信用調査(法人) | 2週間 | 100,000~ |
| 会社概要、取引先、銀行、資金繰り、業績、将来性など | ||
| 信用調査(個人) | 2週間 | 100,000~ |
| 経営者の経歴、人物、取引先、銀行、資産状況など | ||
| 資産調査 | 1週間以上 | 100,000~ |
| 動産、不動産、債権債務、その他 | ||
| 特許商標に関する調査 | 1ヶ月以上 | 別途見積 |
| 特許商標の侵害実体の把握と証拠収集 | ||
| ▽ 行動調査部門 ▽ | ||
| 素行調査 | 別途 | 150,000~/1日 |
| 尾行・張込を要する調査 | ||
| 所在調査 | 別途 | 300,000~ +別途成功報酬 |
| 家出・蒸発など行方不明者の発見 | ||
| 盗聴器発見 | 別途 | 100,000~ |
| 電話及び事務所などの盗聴発見 | ||
| ▽ 分析調査部門 ▽ | ||
| 生産分野 | 1ヶ月以上 | 別途見積 |
| 生産拠点、生産設備、生産体制、生産実績、特定商品など | ||
| 販売分野 | 1ヶ月以上 | 別途見積 |
| 販売体制、販売ルート、販売実績、顧客・代理店・卸店など | ||
| 開発分野 | 1ヶ月以上 | 別途見積 |
| 研究開発体制、新製品開発、先端技術開発など | ||
| 経営戦略分野 | 1ヶ月以上 | 別途見積 |
| 中長期経営計画、競合事業戦略、M&A事業戦略、人事戦略 | ||
|
||
お気軽にご相談ください
私たちは如何なる場合に於いても、人権に配慮した調査を実施しております。部落差別に関する調査は一切お受けすることが出来ません。また、ストーカー等犯罪に絡む恐れのある調査もお受け出来ません。
